Name inkl. Link | Inhalt | = Open Access |
ACM | eJournals, Konferenzberichte und Review-Artikel der Association for Computing Machinery, der ältesten wissenschaftlichen Gesellschaft für Informatik (en) | |
Austrian Standards Normenlesesaal | 1.320 Dokumente (ausgewählte Normenpakete aus der Medizintechnik) von Austrian Standards, Urheber- und Nutzungsrechte beachten! | |
CAS Analytical Methods | Schritt-für-Schritt-Anleitungen für analytische und synthetische Methoden in Bereichen wie zB Pharmakologie, HPLC, Lebensmittelanalyse, Analyse der Isolierung von Naturprodukten und Wasseranalyse (en): Infos und Training | Zugang nur mit persönlicher Benutzerkennung, erhältlich über: bibliothek@mci.edu |
CAS SciFinder | Suchmaschine für Literaturnachweise, Substanzen, Reaktionen und Patente aus Chemie und verwandten Gebieten (en): Infos und Training Aktuelle Webinare (kostenlos): Anmeldung
| Zugang nur mit persönlicher Benutzerkennung, erhältlich über: bibliothek@mci.edu |
DOAB | 92.000+ wissenschaftliche, peer-reviewed eBooks (Directory of Open Access Books) | 
|
DOAJ | 10 Mio. Artikel aus 21.400+ wissenschaftlichen, peer-reviewed eJournals (Directory of Open Access Journals) | 
|
EBSCO eBooks | 259.000+ eBooks aus allen Fachbereichen (de/en) | |
EBSCO Hospitality & Tourism Complete | 155 eJournals aus Tourismus- und Freizeitwissenschaft (de/en) | |
Elgar eBooks | 59 eBooks "Essentials in European Law" + 107 eBooks "MBA Essentials" | |
Emerald | 25 eBooks und 300+ eJournals aus den Bereichen Management, Wirtschaft, Pädagogik, Tourismus, Gesundheit und Technik (en) | |
F.acT | Wissensplattform für den Tiroler Tourismus mit faktenbasierten Publikationen und Expertenstatements (de) |  |
FKM-Richtlinie | Richtlinie "Rechnerischer Festigkeitsnachweis von Maschinenbauteilen" (herausgegeben vom Forschungskuratorium Maschinenbau e.V.) Analytical Strength Assessment of Components (englische Version) | |
IMF eLibrary | 26.000+ Publikationen und statistische Datensets des Internationalen Währungsfonds IMF (en) | 
|
IWA Publishing | eBooks & eJournals zum Thema Wasser, Abwasser und Umwelt (en) | 
|
LexisNexis | eBooks & eJournals zum österreichischen Arbeitsrecht (de) | MCI Campus und Fernzugriff: Anmelden > Login Universitäten/Fachhochschulen > MCI Management Center Innsbruck > Login |
MarketLine | Business Information Datenbank mit Firmen-, Sektoren- und Länder-Profilen, Marktdaten, M&A-Deals, Fallstudien und Analysen (en) Video-Tutorial (en): MarketLine Demo | |
MDPI | 437 eJournals vorwiegend aus dem Fachbereich Naturwissenschaften (en) |  |
Our World in Data | Online-Informationsplattform, die die langfristige Entwicklung globaler Lebensbedingungen (Gesundheit, Ernährung, Bildung, Umwelt, Wohlstand etc.) aufzeigt (en) | 
|
Pearson | 83 eBooks aus allen Fachbereichen, vorwiegend Grundlagenwerke und Lehrbücher (de/en) | |
Perlego | Über 1 Mio. eBooks und Lehrbücher aus verschiedenen Fachgebieten; Online-Zugriff auf Titel zahlreicher internationaler Verlage (de/en) | Kostenfreier Zugang mit Benutzerkonto: Auf „Sign Up“ klicken und die MCI E-Mail-Adresse eingeben; anschließend ist eine Registrierung möglich. Bitte beachten: Aufgrund einer begrenzten Anzahl an Lizenzen werden nicht regelmäßig genutzte Accounts automatisch gelöscht. |
ProQuest Ebook Central | 37.200+ ausgewählte eBooks verschiedener Fachbereiche (de/en) | |
RDB | Rechtsdatenbank zum österreichischen Recht, eJournals und ausgewählte Online-Kommentare (de): ABGB-ON, Kletecka/Schauer | EUV und AEUV, Jaeger/Stöger | UGB, Straube/Ratka/Rauter | MCI Campus und Fernzugriff: Anmelden > Login Universitäten > Management Center Innsbruck > Login Sie schreiben eine wissenschaftliche Arbeit? Hier erweiterten Zugriff beantragen! |
Rheinwerk openbook | 30+ ausgewählte IT eBooks (de) | 
|
ScienceDirect | 2.500+ eJournals aller Fachbereiche aus dem Verlag Elsevier (de/en) | |
Scopus & Scopus AI | Multidisziplinäre Abstract- und Zitationsdatenbank mit über 94 Mio. Literaturnachweisen & Abstracts (en); inkl. dynamische, durch generative KI unterstützte Recherche in Scopus AI, mehr Infos dazu hier | |
Springer Nature Link | 20.000+ eBooks aus Wirtschaftswissenschaft, Technik, Informatik, Erscheinungsjahre 2018-2026 (de/en) sowie Artikel aus 2.500+ eJournals aus allen Fachbereichen (de/en) | |
Statista | Statistik-Portal mit Statistiken, Reports, Infografiken aus dem deutschen Sprachraum sowie international (de/en) | Neu ab 01.01.2026: Authentifizierung ist nun auch am Campus erforderlich! |
Steuerwörterbuch | Umfassendes, praxisorientiertes und wissenschaftsbasiertes deutsch-englisches Wörterbuch im Bereich Steuern, Finanzen und Rechnungswesen; wie ein Lexikon erklärt das Steuerwörterbuch die komplexeren Begriffe auf Deutsch (de/en)
| MCI Campus und Fernzugriff nur mit Login, erhältlich über: bibliothek@mci.edu |
UNWTO eLibrary | Die eLibrary der World Tourism Organization bietet Volltextzugriff auf fast alle Veröffentlichungen der UNWTO zu Tourismus & verwandten Gebieten. Dazu gehören Bücher, Zeitschriften, Arbeitsdokumente und Statistiken. Auch integriert: "Tourism Factbook", die umfassendste statistische Datenbank zum Tourismus. | |
utb eLibrary | 2.700+ eBooks aus verschiedenen Fachbereichen, Schwerpunkt Geistes- und Sozialwissenschaften (de) | |
Wiley Online Library | 150+ ausgewählte eBooks verschiedender Fachbereiche, Schwerpunkt Technik (de/en) | |
WISO | eBooks & eJournals aus den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie Marktinformationen und Zeitungen (de) | WISO - Relaunch Benutzeroberfläche Juli 2025 - Leitfaden |